# Gap table — MultiWOZ 2.2 (public corpus)

5,153 candidate moments → 680 raw micro-clusters → **62 named gaps**. Threshold 0.58, locked before the corpus was read.

| # | Gap | Occurrences | Domains | Fix class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking slot unavailable (room or table) | 1065 | hotel 511, restaurant 508, train 22, taxi 9, attraction 6 | `TOOL` |
| 2 | Hotel search: no match for the requested combination | 711 | hotel 704, restaurant 5, attraction 3 | `TOOL` |
| 3 | Entertainment venue in the centre | 106 | attraction 105, restaurant 1 | `ENTRY` |
| 4 | Multiple-sports venue outside the east | 102 | attraction 101, hotel 1 | `ENTRY` |
| 5 | Train: no service at the requested time / route | 97 | train 89, hotel 7, restaurant 1 | `TOOL` |
| 6 | Restaurant search: common cuisine, no match for price / area | 78 | restaurant 78, hotel 2 | `TOOL` |
| 7 | Entrance fee / admission price not in the data | 74 | attraction 74 | `ENTRY` |
| 8 | No Caribbean (Cuban / Jamaican) restaurant | 62 | restaurant 62 | `ENTRY` |
| 9 | No Scandinavian (Danish / Swedish) restaurant | 52 | restaurant 51, attraction 1 | `ENTRY` |
| 10 | No Southeast Asian (Malaysian / Singaporean / Indonesian) restaurant | 48 | restaurant 48 | `ENTRY` |
| 11 | No Central European (Austrian / Hungarian) restaurant | 44 | restaurant 44 | `ENTRY` |
| 12 | College outside the centre / west | 38 | attraction 36, hotel 3 | `ENTRY` |
| 13 | No German / Swiss restaurant | 36 | restaurant 36 | `ENTRY` |
| 14 | Theatre / cinema in an area with none | 36 | attraction 36 | `ENTRY` |
| 15 | African restaurant in the wrong area / price | 34 | restaurant 34, train 1 | `ENTRY` |
| 16 | Swimming pool in an area with none | 33 | attraction 30, restaurant 3, hotel 2 | `ENTRY` |
| 17 | Concert hall outside the centre | 27 | attraction 27 | `ENTRY` |
| 18 | Architecture outside the centre | 26 | attraction 26, hotel 1 | `ENTRY` |
| 19 | No Corsican restaurant | 25 | restaurant 25 | `ENTRY` |
| 20 | Nightclub outside the centre / south | 25 | attraction 24, hotel 2 | `ENTRY` |
| 21 | No Australian / Australasian restaurant | 24 | restaurant 24 | `ENTRY` |
| 22 | No Moroccan / Middle Eastern restaurant | 23 | restaurant 23 | `ENTRY` |
| 23 | No Pan-Asian restaurant | 22 | restaurant 21, attraction 1 | `ENTRY` |
| 24 | No Vegetarian / vegan restaurant | 22 | restaurant 22 | `ENTRY` |
| 25 | No Irish restaurant | 21 | restaurant 21 | `ENTRY` |
| 26 | No Christmas food restaurant | 19 | restaurant 19 | `ENTRY` |
| 27 | No Russian restaurant | 19 | restaurant 19 | `ENTRY` |
| 28 | No Persian restaurant | 19 | restaurant 19 | `ENTRY` |
| 29 | No Afghan restaurant | 18 | restaurant 18, train 1 | `ENTRY` |
| 30 | No Greek restaurant | 17 | restaurant 17 | `ENTRY` |
| 31 | No Venetian restaurant | 17 | restaurant 17 | `ENTRY` |
| 32 | No Polynesian restaurant | 16 | restaurant 16 | `ENTRY` |
| 33 | No Tuscan restaurant | 16 | restaurant 16 | `ENTRY` |
| 34 | No Kosher restaurant | 16 | restaurant 16 | `ENTRY` |
| 35 | No Catalan restaurant | 15 | restaurant 15 | `ENTRY` |
| 36 | No Polish restaurant | 15 | restaurant 15 | `ENTRY` |
| 37 | No Fusion restaurant | 14 | restaurant 14 | `ENTRY` |
| 38 | No Bistro restaurant | 14 | restaurant 14 | `ENTRY` |
| 39 | No Eritrean restaurant | 14 | restaurant 14 | `ENTRY` |
| 40 | Vietnamese restaurant in the wrong area / price | 14 | restaurant 14 | `ENTRY` |
| 41 | No Molecular gastronomy restaurant | 13 | restaurant 13 | `ENTRY` |
| 42 | No Welsh restaurant | 13 | restaurant 13 | `ENTRY` |
| 43 | No Crossover restaurant | 13 | restaurant 13 | `ENTRY` |
| 44 | No Halal restaurant | 13 | restaurant 13 | `ENTRY` |
| 45 | No Barbecue restaurant | 13 | restaurant 13, attraction 1 | `ENTRY` |
| 46 | No Sri Lankan restaurant | 12 | restaurant 12 | `ENTRY` |
| 47 | Lebanese restaurant in the wrong area / price | 12 | restaurant 12 | `ENTRY` |
| 48 | Japanese restaurant in the wrong area / price | 11 | restaurant 11 | `ENTRY` |
| 49 | Turkish restaurant in the wrong area / price | 11 | restaurant 11 | `ENTRY` |
| 50 | No Cantonese restaurant | 10 | restaurant 10 | `ENTRY` |
| 51 | Thai restaurant in the wrong area / price | 10 | restaurant 10 | `ENTRY` |
| 52 | Boating in an area with none | 10 | attraction 10 | `ENTRY` |
| 53 | Park in the west | 10 | attraction 10 | `ENTRY` |
| 54 | No Romanian restaurant | 9 | restaurant 9 | `ENTRY` |
| 55 | No Light bites restaurant | 9 | restaurant 9 | `ENTRY` |
| 56 | No Canapés restaurant | 9 | restaurant 9 | `ENTRY` |
| 57 | Korean restaurant in the wrong area / price | 9 | restaurant 9 | `ENTRY` |
| 58 | No New Zealand restaurant | 8 | restaurant 8 | `ENTRY` |
| 59 | No Afternoon tea restaurant | 8 | restaurant 8 | `ENTRY` |
| 60 | No Modern eclectic restaurant | 7 | restaurant 7 | `ENTRY` |
| 61 | Seafood restaurant in the wrong area / price | 6 | restaurant 6 | `ENTRY` |
| 62 | Buy / reserve attraction tickets | 5 | attraction 4, train 1 | `TOOL` |

## ENTRY / TOOL split

- `ENTRY` (a knowledge-base entry would answer it): **1,339** occurrences (41%)
- `TOOL` (needs an action or live lookup): **1,956** occurrences (59%)

## Thresholds (set in the brief before the data was touched)

| Check | Result | Threshold | |
|---|---|---|---|
| Named gap clusters | 62 | ≥ 8 | met |
| Occurrences in largest cluster | 1065 | ≥ 15 | met |
| Share of candidates in a named cluster | 63.9% | ≥ 40% | met |

Not in a named gap: 1,858 (36%) — long tail and micro-clusters that the same-gap rule could not unify.

*MultiWOZ gaps are database misses in a research corpus, not knowledge-base gaps in a production deployment. See method.md.*
